Vande Bharat Express, developed by Indian Railways, is a semi-high-speed train designed for quicker, comfortable, and modern travel. These trains symbolize India’s advancement in rail technology and infrastructure. With features like automatic doors, reclining seats, GPS-based systems, and onboard Wi-Fi, these trains ensure a smooth and luxurious journey.
As of January 2025, Indian Railways operates 66 Vande Bharat Express trains, connecting cities and regions nationwide. This article explains the detailed list of all Vande Bharat Express trains, their routes, features, and significance. We’ll also explore their impact on Indian Railways and future expansion plans.
Vande Bharat Express Latest Updates
The Vande Bharat Express continues to expand its services and enhance connectivity across India, especially in Jammu and Kashmir. Here are the latest updates as of January 26, 2025:
New Route Launch
A new Vande Bharat Express will soon connect Shri Mata Vaishno Devi Katra (SVDK) to Srinagar, starting operations in February 2025.
This train will run on the Udhampur-Srinagar-Baramulla Rail Link (USBRL), covering over 150 km in about 2 hours and 30 minutes. Prime Minister Narendra Modi is expected to inaugurate this service, though the exact date remains unconfirmed.
Designed for efficient operation in Jammu and Kashmir’s winter conditions, the new Vande Bharat train includes advanced heating systems to prevent freezing and features ensuring smooth operations even in sub-zero temperatures.
This train will also offer amenities similar to other Vande Bharat trains, such as fully air-conditioned coaches, automatic plug doors, and mobile charging sockets.
Ticket Pricing and Expectations
While official ticket prices are yet to be released, preliminary estimates suggest fares for the AC Chair Car will be around INR 1,500-1,600 and for the Executive Chair Car between INR 2,200-2,500. This pricing aims to provide a luxurious travel experience through Kashmir’s scenic landscapes.
List of Vande Bharat Express Trains:
The first Vande Bharat Express service was launched in February 2019. By December 2023, around 35 trains were operational.
As of January 2025, the number of Vande Bharat trains in service has grown to 66, comprising 15 trains with sixteen coaches, 8 trains with 20 coaches, and 43 trains with 8 coaches.
No | Service | Zone | Cars | Distance | Travel Time | Maximum Speed | Average Speed | Inaugural Run |
1 | New Delhi–Varanasi | NR | 20 | 759 km (472 mi) | 8h 00m | 130 km/h (81 mph) | 95 km/h (59 mph) | 15 February 2019 |
2 | New Delhi–SMVD Katra | NR | 20 | 655 km (407 mi) | 8h 05m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) | 3 October 2019 |
3 | Mumbai Central–Gandhinagar Capital | WR | 16 | 522 km (324 mi) | 6h 25m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) | 30 September 2022 |
4 | New Delhi–Amb Andaura | NR | 16 | 412 km (256 mi) | 5h 15m | 130 km/h (81 mph) | 79 km/h (49 mph) | 13 October 2022 |
5 | Chennai Central–Mysuru | SR | 16 | 496 km (308 mi) | 6h 30m | 130 km/h (81 mph) | 76 km/h (47 mph) | 11 November 2022 |
6 | Bilaspur–Nagpur | SECR | 8 | 412 km (256 mi) | 5h 30m | 130 km/h (81 mph) | 75 km/h (47 mph) | 11 December 2022 |
7 | Howrah–New Jalpaiguri | ER | 16 | 566 km (352 mi) | 7h 30m | 130 km/h (81 mph) | 75 km/h (47 mph) | 30 December 2022 |
8 | Visakhapatnam–Secunderabad | ECoR | 20 | 698 km (434 mi) | 8h 35m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) | 15 January 2023 |
9 | Mumbai CSMT–Solapur | CR | 16 | 454 km (282 mi) | 6h 35m | 130 km/h (81 mph) | 69 km/h (43 mph) | 10 February 2023 |
10 | Mumbai CSMT–Sainagar Shirdi | CR | 16 | 343 km (213 mi) | 5h 10m | 130 km/h (81 mph) | 66 km/h (41 mph) | 10 February 2023 |
11 | Rani Kamalapati–Hazrat Nizamuddin | WCR | 16 | 702 km (436 mi) | 7h 36m | 160 km/h (99 mph) | 92 km/h (57 mph) | 1 April 2023 |
12 | Secunderabad–Tirupati | SCR | 16 | 662 km (411 mi) | 8h 19m | 130 km/h (81 mph) | 80 km/h (50 mph) | 8 April 2023 |
13 | Chennai Central–Coimbatore | SR | 8 | 495 km (308 mi) | 6h 00m | 130 km/h (81 mph) | 82 km/h (51 mph) | 8 April 2023 |
14 | Ajmer–Chandigarh | NWR | 20 | 678 km (421 mi) | 8h 25m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) | 12 April 2023 |
15 | Kasaragod–Thiruvananthapuram | SR | 20 | 586 km (364 mi) | 8h 10m | 110 km/h (68 mph) | 72 km/h (45 mph) | 25 April 2023 |
16 | Howrah–Puri | SER | 16 | 500 km (310 mi) | 6h 25m | 130 km/h (81 mph) | 78 km/h (48 mph) | 18 May 2023 |
17 | Dehradun–Anand Vihar Terminal | NR | 8 | 302 km (188 mi) | 4h 45m | 110 km/h (68 mph) | 64 km/h (40 mph) | 25 May 2023 |
18 | New Jalpaiguri–Guwahati | NFR | 8 | 407 km (253 mi) | 5h 30m | 110 km/h (68 mph) | 74 km/h (46 mph) | 29 May 2023 |
19 | Mumbai CSMT–Madgaon | CR | 8 | 580 km (360 mi) | 7h 45m | 120 km/h (75 mph) | 75 km/h (47 mph) | 27 June 2023 |
20 | Patna–Ranchi | ECR | 8 | 380 km (240 mi) | 6h 00m | 130 km/h (81 mph) | 63 km/h (39 mph) | 27 June 2023 |
21 | KSR Bengaluru–Dharwad | SWR | 8 | 490 km (300 mi) | 6h 25m | 110 km/h (68 mph) | 76 km/h (47 mph) | 27 June 2023 |
22 | Rani Kamalapati (Habibganj)–Rewa | WCR | 8 | 568 km (353 mi) | 8h 00m | 110 km/h (68 mph) | 71 km/h (44 mph) | 27 June 2023 |
23 | Indore–Nagpur | WR | 8 | 636 km (395 mi) | 8h 20m | 110 km/h (68 mph) | 76 km/h (47 mph) | 27 June 2023 |
24 | Jodhpur–Sabarmati (Ahmedabad) | NWR | 8 | 449 km (279 mi) | 6h 00m | 130 km/h (81 mph) | 75 km/h (47 mph) | 7 July 2023 |
25 | Gorakhpur–Prayagraj | NER | 8 | 497 km (309 mi) | 7h 30m | 110 km/h (68 mph) | 66 km/h (41 mph) | 7 July 2023 |
26 | Udaipur–Jaipur | NWR | 8 | 435 km (270 mi) | 6h 20m | 130 km/h (81 mph) | 69 km/h (43 mph) | 24 September 2023 |
27 | Chennai Central–Vijayawada | SR | 8 | 514 km (319 mi) | 6h 40m | 130 km/h (81 mph) | 77 km/h (48 mph) | 24 September 2023 |
28 | Chennai Egmore–Tirunelveli | SR | 16 | 650 km (400 mi) | 7h 50m | 110 km/h (68 mph) | 83 km/h (52 mph) | 24 September 2023 |
29 | Kacheguda–Yesvantpur | SCR | 8 | 612 km (380 mi) | 8h 15m | 110 km/h (68 mph) | 74 km/h (46 mph) | 24 September 2023 |
30 | Patna–Howrah | ECR | 8 | 532 km (331 mi) | 6h 35m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) | 24 September 2023 |
31 | Ranchi–Howrah | SER | 8 | 458 km (285 mi) | 7h 10m | 130 km/h (81 mph) | 64 km/h (40 mph) | 24 September 2023 |
32 | Puri–Rourkela | ECoR | 8 | 506 km (314 mi) | 7h 45m | 130 km/h (81 mph) | 65 km/h (40 mph) | 24 September 2023 |
33 | Mangaluru Central–Thiruvananthapuram | SR | 8 | 620 km (390 mi) | 8h 40m | 110 km/h (68 mph) | 72 km/h (45 mph) | 24 September 2023 |
34 | Ahmedabad–Okha | WR | 8 | 499 km (310 mi) | 6h 30m | 110 km/h (68 mph) | 77 km/h (48 mph) | 24 September 2023 |
35 | Varanasi–New Delhi | NR | 20 | 759 km (472 mi) | 8h 05m | 130 km/h (81 mph) | 94 km/h (58 mph) | 18 December 2023 |
36 | Anand Vihar Terminal–Ayodhya Cantt. | NR | 16 | 628 km (390 mi) | 8h 20m | 130 km/h (81 mph) | 75 km/h (47 mph) | 30 December 2023 |
37 | SMVD Katra–New Delhi | NR | 20 | 655 km (407 mi) | 8h 10m | 130 km/h (81 mph) | 80 km/h (50 mph) | 30 December 2023 |
38 | Amritsar–Delhi Junction | NR | 8 | 447 km (278 mi) | 5h 30m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) | 30 December 2023 |
39 | Coimbatore–Bengaluru Cantt. | SR | 8 | 374 km (232 mi) | 6h 25m | 110 km/h (68 mph) | 58 km/h (36 mph) | 30 December 2023 |
40 | Mangaluru Central–Madgaon | SR | 8 | 319 km (198 mi) | 5h 30m | 120 km/h (75 mph) | 58 km/h (36 mph) | 30 December 2023 |
41 | Jalna–Mumbai CSMT | SCR | 8 | 435 km | 6h 50m | 110 km/h | 64 km/h | 30 December 2023 |
42 | Kalaburagi–SMVT Bengaluru | CR | 8 | 548 km | 8h 45m | 130 km/h | 63 km/h | 12 March 2024 |
43 | New Jalpaiguri–Patna | NFR | 8 | 473 km | 6h 55m | 130 km/h | 68 km/h | 12 March 2024 |
44 | Lucknow–Dehradun | NER | 8 | 545 km | 8h 20m | 110 km/h | 65 km/h | 12 March 2024 |
45 | Ahmedabad–Mumbai Central | WR | 16 | 493 km | 5h 25m | 130 km/h | 91 km/h | 12 March 2024 |
46 | Mysuru–Chennai Central | SWR | 8 | 497 km | 6h 25m | 130 km/h | 77 km/h | 12 March 2024 |
47 | Hazrat Nizamuddin–Khajuraho | NR | 8 | 660 km | 8h 20m | 160 km/h | 79 km/h | 12 March 2024 |
48 | Secunderabad–Visakhapatnam | SCR | 16 | 698 km | 8h 45m | 130 km/h | 80 km/h | 12 March 2024 |
49 | Ranchi–Varanasi | SER | 8 | 539 km | 7h 50m | 110 km/h | 69 km/h | 12 March 2024 |
50 | Bhubaneswar–Visakhapatnam | ECoR | 8 | 444 km | 5h 45m | 130 km/h | 77 km/h | 12 March 2024 |
51 | Patna–Gomti Nagar (Lucknow) | ECR | 8 | 545 km | 8h 25m | 130 km/h | 65 km/h | 12 March 2024 |
52 | Chennai Egmore–Nagercoil | SR | 16 | 724 km | 8h 50m | 110 km/h | 82 km/h | 31 August 2024 |
53 | Madurai–Bengaluru Cantt. | SR | 8 | 573 km | 7h 45m | 110 km/h | 74 km/h | 31 August 2024 |
54 | Meerut–Lucknow Charbagh | NR | 8 | 459 km | 7h 10m | 110 km/h | 64 km/h | 31 August 2024 |
55 | Udaipur–Agra Cantt. | NWR | 8 | 610 km | 8h 45m | 130 km/h | 70 km/h | 2 September 2024 |
56 | Tatanagar–Patna | SER | 8 | 451 km | 7h 15m | 130 km/h | 62 km/h | 15 September 2024 |
57 | Tatanagar–Brahmapur | SER | 8 | 587 km | 9h 05m | 130 km/h | 65 km/h | 15 September 2024 |
58 | Howrah–Rourkela | SER | 8 | 412 km | 5h 50m | 130 km/h | 71 km/h | 15 September 2024 |
59 | Howrah–Gaya | ER | 16 | 459 km | 5h 40m | 130 km/h | 81 km/h | 15 September 2024 |
60 | Howrah–Bhagalpur | ER | 8 | 386 km | 6h 20m | 130 km/h | 61 km/h | 15 September 2024 |
61 | Varanasi–Deoghar | NR | 8 | 456 km | 7h 20m | 130 km/h | 62 km/h | 15 September 2024 |
62 | SSS Hubballi–Pune | SWR | 8 | 559 km | 8h 30m | 110 km/h | 66 km/h | 16 September 2024 |
63 | SCSMT Kolhapur–Pune | CR | 8 | 326 km | 5h 15m | 110 km/h | 62 km/h | 16 September 2024 |
64 | Agra Cantt.–Banaras | NCR | 8 | 573 km | 7h 00m | 130 km/h | 82 km/h | 16 September 2024 |
65 | Nagpur–Secunderabad | CR | 20 | 575 km | 7h 15m | 130 km/h | 79 km/h | 16 September 2024 |
66 | Durg–Visakhapatnam | SECR | 8 | 567 km | 8h 00m | 130 km/h | 71 km/h | 16 September 2024 |
Vande Bharat Train Schedule List
Vande Bharat Express Trains in India 2023 with Map
Here is the Schedule and Train list of Vande Bharat:
Train Name and Number | Train Route | Starting Station | Ending Station | Stops | Availability |
22447 – VANDE BHARAT EX | NDLS to AADR | Delhi | Amb Andaura | 6 | Except for Tuesdays |
22224 – CSMT VANDEBHARAT | SNSI to CSMT | Shirdi | Mumbai | 6 | Except for Tuesdays |
20980 – VANDE BHARAT EXP | JP to UDZ | Jaipur | Udaipur | 9 | Except for Tuesdays |
20646 – MAO VANDEBHARAT | MAQ to MAO | Mangalore | Goa | 4 | Except for Tuesdays |
20978 – AII VANDEBHARAT | CDG to AII | Chandigarh | Ajmer | 9 | Except for Wednesdays |
22226 – CSMT VANDEBHARAT | SUR to CSMT | Solapur | Mumbai | 7 | Except for Thursdays |
20702 – SC VANDE BHARAT | TPTY to SC | Tirupati | Hyderabad | 7 | Except for Tuesdays |
20634 – KGQ VANDEBHARAT | TVC to KGQ | Trivandrum | Kasaragod | 10 | Except for Thursdays |
20607 – MYS VANDEBHARAT | MAS to MYS | Chennai | Mysore | 4 | Except for Wednesdays |
22926 – ADI VANDE BHARAT | OKHA to ADI | Okha | Ahmedabad | 10 | Except for Wednesdays |
20643 – CBE VANDEBHARAT | MAS to CBE | Chennai | Coimbatore | 5 | Except for Wednesdays |
22550 – VANDE BHARAT EXP | PRYJ to GKP | Prayagraj | Gorakhpur | 6 | Except for Saturdays |
20707 – VSKP VANDEBHARAT | SC to VSKP | Hyderabad | Visakhapatnam | 7 | Except for Thursdays |
20706 – J VANDE BHARAT | CSMT to J | Mumbai | Jalna | 8 | Except for Wednesdays |
20641 – CBE VANDE BHARAT | BNC to CBE | Bangalore | Coimbatore | 7 | Except for Thursdays |
20977 – DEC VANDEBHARAT | AII to CDG | Ajmer | Chandigarh | 9 | Except for Wednesdays |
22345 – VANDE BHARAT EXP | PNBE to GTNR | Patna | Lucknow | 7 | Except for Fridays |
20701 – TPTY VANDEBHARAT | SC to TPTY | Hyderabad | Tirupati | 7 | Except for Tuesdays |
22426 – VANDE BHARAT EXP | ANVT to AYC | Delhi | Faizabad | 4 | Except for Wednesdays |
22488 – VANDE BHARAT EXP | ASR – DLI | Amritsar | Delhi | 7 | Except for Fridays |
20678 – MAS VANDEBHARAT | BZA – MAS | Vijayawada | Chennai | 6 | Except for Tuesdays |
22546 – VANDE BHARAT EXP | DDN – LJN | Dehradun | Lucknow | 5 | Except for Mondays |
20842 – VANDE BHARAT EXP | VSKP – BBS | Visakhapatnam | Bhubaneswar | 9 | Except for Mondays |
22477 – VANDE BHARAT EXP | NDLS – SVDK | Delhi | Katra | 7 | Except for Wednesdays |
20834 – VANDE BHARAT EX | SC – VSKP | Hyderabad | Visakhapatnam | 7 | Except for Sundays |
20833 – VANDE BHARAT EXP | VSKP – SC | Visakhapatnam | Hyderabad | 7 | Except for Sundays |
20841 – VANDE BHARAT EXP | BBS – VSKP | Bhubaneswar | Visakhapatnam | 9 | Except for Mondays |
22349 – VANDE BHARAT EXP | PNBE – RNC | Patna | Ranchi | 8 | Except for Tuesdays |
20902 – VANDE BHARAT EXP | GNC – MMCT | Gandhinagar | Mumbai | 7 | Except for Wednesdays |
22436 – VANDE BHARAT EX | NDLS – BSB | Delhi | Varanasi | 4 | Except for Thursdays |
20663 – MAS VANDE BHARAT | MYS – MAS | Mysore | Chennai | 6 | Except for Saturdays |
20633 – TVC VANDEBHARAT | KGQ – TVC | Kasaragod | Trivandrum | 10 | Except for Tuesdays |
20836 – VANDE BHARAT EXP | PURI – ROU | Puri | Rourkela | 11 | Except for Saturdays |
22233 – VANDE BHARAT EXP | NJP – PNBE | Jalpaiguri | Patna | 8 | Except for Tuesdays |
20897 – VANDE BHARAT EXP | HWH – RNC | Howrah | Ranchi | 8 | Except for Tuesdays |
20644 – MAS VANDEBHARAT | CBE – MAS | Coimbatore | Chennai | 5 | Except for Wednesdays |
22348 – VANDE BHARAT EXP | PNBE – HWH | Patna | Howrah | 9 | Except for Wednesdays |
22545 – VANDE BHARAT EXP | LJN – DDN | Lucknow | Dehradun | 5 | Except for Mondays |
20888 – VANDE BHARAT EXP | BSB – RNC | Varanasi | Ranchi | 8 | Except for Thursdays |
22301 – VANDE BHARAT EXP | HWH – NJP | Howrah | Jalpaiguri | 5 | Except for Wednesdays |
22232 – KLBG VANDEBHARAT | SMVB – KLBG | Bengaluru | Kalaburagi | 7 | Except for Thursdays |
22448 – VANDE BHARAT EX | AADR – NDLS | Amb Andaura | Delhi | 6 | Except for Tuesdays |
22227 – VANDE BHARAT EXP | NJP – GHY | Jalpaiguri | Guwahati | 7 | Except for Tuesdays |
20677 – BZA VANDEBHARAT | MAS – BZA | Chennai | Vijayawada | 6 | Except for Tuesdays |
20666 – MS VANDE BHARAT | TEN – MS | Tirunelveli | Chennai | 8 | Except for Tuesdays |
20825 – VANDE BHARAT EXP | BSP – NGP | Bilaspur | Nagpur | 7 | Except for Saturdays |
22231 – SMVB VANDEBHARAT | KLBG – SMVB | Kalaburagi | Bengaluru | 7 | Except for Fridays |
20703 – YPR VANDEBHARAT | KCG – YPR | Hyderabad | Bangalore | 6 | Except for Wednesdays |
20642 – BNC VANDEBHARAT | CBE – BNC | Coimbatore | Bangalore | 7 | Except for Thursdays |
20705 – CSMT VANDEBHARAT | J – CSMT | Jalna | Mumbai | 8 | Except for Wednesdays |
22223 – SNSI VANDEBHARAT | CSMT – SNSI | Mumbai | Shirdi | 6 | Except for Tuesdays |
22487 – VANDE BHARAT EXP | DLI – ASR | Delhi | Amritsar | 7 | Except for Thursdays |
22896 – VANDE BHARAT EXP | PURI – HWH | Puri | Howrah | 9 | Except for Wednesdays |
22961 – VANDE BHARAT EXP | MMCT – ADI | Mumbai | Ahmedabad | 6 | Except for Thursdays |
22457 – VANDE BHARAT EXP | ANVT – DDN | Delhi | Dehradun | 8 | Except for Wednesdays |
20708 – VANDE BHARAT EXP | VSKP – SC | Visakhapatnam | Hyderabad | 7 | Except for Thursdays |
22470 – VANDE BHARAT EX | NZM – KURJ | Delhi | Khajuraho | 8 | Except for Mondays |
12462 – JU VANDE BHARAT | SBIB – JU | Ahmedabad | Jodhpur | 7 | Except for Tuesdays |
20171 – VANDE BHARAT EXP | RKMP – NZM | Bhopal | Delhi | 5 | Except for Saturdays |
20174 – VANDE BHARAT EXP | REWA – RKMP | Rewa | Bhopal | 10 | Except for Tuesdays |
22225 – SUR VANDE BHARAT | CSMT – SUR | Mumbai | Solapur | 7 | Except for Wednesdays |
20662 – SBC VANDE BHARAT | DWR – SBC | Dharwar | Bangalore | 5 | Except for Tuesdays |
20835 – VANDE BHARAT EXP | ROU – PURI | Rourkela | Puri | 11 | Except for Saturdays |
22415 – VANDE BHARAT EXP | BSB – NDLS | Varanasi | Delhi | 4 | Except for Tuesdays |
20912 – VANDE BHARAT EXP | NGP – INDB | Nagpur | Indore | 6 | Except for Sundays |
22416 – VANDE BHARAT EXP | NDLS – BSB | Delhi | 679 KM | 4 | Except for Tuesdays |
22440 – VANDE BHARAT EX | SVDK – NDLS | Katra | 529 KM | 6 | Except for Wednesdays |
22302 – VANDE BHARAT EXP | NJP – HWH | Jalpaiguri | 453 KM | 5 | Except for Wednesdays |
22425 – VANDE BHARAT EXP | AYC – ANVT | Faizabad | 518 KM | 4 | Except for Wednesdays |
20826 – BSP VANDE BHARAT | NGP – BSP | Nagpur | 334 KM | 7 | Except for Saturdays |
20898 – VANDE BHARAT EXP | RNC – HWH | Ranchi | 322 KM | 8 | Except for Tuesdays |
22228 – VANDE BHARAT EXP | GHY – NJP | Guwahati | 333 KM | 7 | Except for Tuesdays |
22347 – VANDE BHARAT EXP | HWH – PNBE | Howrah | 468 KM | 9 | Except for Wednesdays |
22230 – CSMT VANDEBHARAT | MAO – CSMT | Goa | 425 KM | 9 | Except for Fridays |
20631 – MAQ TVC VB EXP | MAQ – TVC | Mangalore | Trivandrum | 11 | – |
22962 – VANDE BHARAT EXP | ADI – MMCT | Ahmedabad | Mumbai | 6 | Except for Sundays |
22350 – VANDE BHARAT EXP | RNC – PNBE | Ranchi | Patna | 8 | Except for Tuesdays |
20645 – MAQ VANDE BHARAT | MAO – MAQ | Goa | Mangalore | 4 | Except for Thursdays |
22549 – VANDE BHARAT EXP | GKP – PRYJ | Gorakhpur | Prayagraj | 6 | Except for Saturdays |
20911 – NGP VANDE BHARAT | INDB – NGP | Indore | Nagpur | 6 | Except for Sundays |
12461 – VANDE BHARAT EXP | JU – SBIB | Jodhpur | Ahmedabad | 7 | Except for Tuesdays |
20632 – TVC MAQ VB EXP | TVC – MAQ | Trivandrum | Mangalore | 11 | – |
20608 – MAS VANDE BHARAT | MYS – MAS | Mysore | Chennai | 4 | Except for Wednesdays |
20172 – VANDE BHARAT EXP | NZM – RKMP | Delhi | Bhopal | 5 | Except for Saturdays |
22895 – VANDE BHARAT EXP | HWH – PURI | Howrah | Puri | 9 | Except for Thursdays |
20661 – DWR VANDE BHARAT | SBC – DWR | Bangalore | Dharwar | 5 | Except for Tuesdays |
22439 – VANDE BHARAT EX | NDLS – SVDK | Delhi | Katra | 6 | Except for Wednesdays |
22925 – OKHA VANDE B | ADI – OKHA | Ahmedabad | Okha | 10 | Except for Tuesdays |
22229 – MAO VANDE BHARAT | CSMT – MAO | Mumbai | Goa | 9 | Except for Fridays |
20979 – VANDE BHARAT EXP | UDZ – JP | Udaipur | Jaipur | 9 | Except for Tuesdays |
20664 – MYS VANDE BHARAT | MAS – MYS | Chennai | Mysore | 6 | Except for Wednesdays |
20704 – KCG VANDE BHARAT | YPR – KCG | Bangalore | Hyderabad | 6 | Except for Wednesdays |
22234 – VANDE BHARAT EXP | PNBE – NJP | Patna | Jalpaiguri | 8 | Except for Tuesdays |
20665 – TEN VANDE BHARAT | MS – TEN | Chennai | Tirunelveli | 8 | Except for Tuesdays |
22435 – VANDE BHARAT EX | BSB – NDLS | Varanasi | Delhi | 4 | Except for Thursdays |
20901 – VANDE BHARAT EXP | MMCT – GNC | Mumbai | Gandhinagar | 7 | Except for Wednesdays |
22346 – VANDE BHARAT EXP | GTNR – PNBE | Lucknow | Patna | 7 | Except for Fridays |
20173 – VANDE BHARAT EXP | RKMP – REWA | Bhopal | Rewa | 10 | Except for Tuesdays |
22458 – VANDE BHARAT EX | DDN – ANVT | Dehradun | Delhi | 8 | Except for Wednesdays |
20887 – VANDE BHARAT EXP | RNC – BSB | Ranchi | Varanasi | 8 | Except for Thursdays |
Here are the average ticket prices for Vande Bharat Express based on the class of travel and specific routes:
Economy Class
- General Ticket: ₹1,052
- Tatkal Ticket: ₹1,262
Premium Class (Executive Chair)
- General Ticket: ₹1,869
- Tatkal Ticket: ₹2,299
Overall, ticket prices for the Vande Bharat Express can vary from approximately ₹900 to ₹3,355, depending on the route and class of service chosen.