Amrit Bharat Express is Indian Railways’ new category of fully non-AC long-distance superfast trains designed for the “aam aadmi” who prefers sleeper and general class travel at an affordable price.
In 2026, this train series is rapidly expanding across India with new routes connecting East, North, South, and North-East regions more directly than before. Unlike premium trains that focus on luxury, Amrit Bharat Express focuses on comfort, safety, and speed while keeping fares low for long journeys beyond 800 km or over ten hours.
Key Features of Amrit Bharat Express 2026
Amrit Bharat Express trains are not just “another” express service; they come with a fresh design and multiple passenger-friendly upgrades.
Some important features in 2026 include:
- Non-AC sleeper and general coaches only, keeping fares low while still offering improved interiors and design.
- Around 22 coaches in each rake, typically 12 sleeper class, 8 general class, and 2 guard/parcel or special coaches.
- Push–pull operation with locomotives at both ends, enabling faster acceleration, smoother braking, and better punctuality.
- Maximum permitted speed of up to 110–130 km/h, depending on the route and track conditions.
Inside the coaches
- Comfortable designed berths and seats with improved color themes and cushioned luggage racks for more comfort in non-AC conditions.
- Modular, cleaner toilets and better interior aesthetics compared to conventional non-AC express trains.
- Sealed gangways between coaches for safer and smoother movement, reducing dust and rain entry.
- Mobile charging points with USB ports and holders near seats/berths and redesigned bottle holders made with “anti-injury” fittings.
Safety Features
- CCTV cameras in coaches and luggage zones,
- Fire suppression systems in toilets and electrical areas,
- EP-assisted braking and improved crash-worthiness,
- Emergency talk-back systems for communication with train staff.

Read more : All Vande Bharat Express Trains in India 2025
Amrit Bharat Express Full Route List (Schedules)
| Sl. | Route (From→To) | Train No | Days | Origin | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamakhya (Assam) → Rohtak (Haryana) | 15671 | Fri | 22:00 (Kamakhya) | Sun 14:45 (Rohtak) |
| Rohtak (Haryana) → Kamakhya (Assam) | 15672 | Sun | 22:10 (Rohtak) | Tue 12:15 (Kamakhya) | |
| 2 | Dibrugarh (Assam) → Gomti Nagar (Uttar Pradesh) | Amrit Bharat | Fri | Evening (Dibrugarh)* | Sun (Gomti Nagar)* |
| Gomti Nagar (Uttar Pradesh) → Dibrugarh (Assam) | Amrit Bharat | Sun | Evening (Gomti Nagar)* | Tue (Dibrugarh)* | |
| 3 | New Jalpaiguri (West Bengal) → Nagercoil (Tamil Nadu) | 20603 | Wed | 16:45 (New Jalpaiguri) | Sat 23:00 (Nagercoil) |
| Nagercoil (Tamil Nadu) → New Jalpaiguri (West Bengal) | 20604 | Sun | 11:35 (Nagercoil) | Wed 04:45 (New Jalpaiguri) | |
| 4 | New Jalpaiguri (West Bengal) → Tiruchirappalli (Tamil Nadu) | 20602 | Sun | 16:45 (New Jalpaiguri) | Wed 16:15 (Tiruchirappalli) |
| Tiruchirappalli (Tamil Nadu) → New Jalpaiguri (West Bengal) | 20601 | Wed | 05:45 (Tiruchirappalli) | Fri 05:00 (New Jalpaiguri) | |
| 5 | Alipurduar (West Bengal) → SMVT Bengaluru (Karnataka) | 16598 | Mon | 22:25 (Alipurduar) | Thu 03:00 (SMVT Bengaluru) |
| SMVT Bengaluru (Karnataka) → Alipurduar (West Bengal) | 16597 | Sat | 08:50 (SMVT Bengaluru) | Tue 10:25 (Alipurduar) | |
| 6 | Alipurduar (West Bengal) → Panvel (Maharashtra) | 11032 | Sat | Evening (Alipurduar)* | Mon (Panvel)* |
| Panvel (Maharashtra) → Alipurduar (West Bengal) | 11031 | Mon | 11:50 (Panvel) | Wed 13:50 (Alipurduar) | |
| 7 | Santragachi (West Bengal) → Tambaram (Tamil Nadu) | 16108 | Sat | 23:55 (Santragachi) | Mon 10:00 (Tambaram) |
| Tambaram (Tamil Nadu) → Santragachi (West Bengal) | 16107 | Fri | Evening (Tambaram)* | Sun (Santragachi)* | |
| 8 | Howrah (West Bengal) → Anand Vihar Terminal (Delhi) | 13065 | Thu | 23:10 (Howrah) | Sat 02:50 (Anand Vihar) |
| Anand Vihar Terminal (Delhi) → Howrah (West Bengal) | 13066 | Sat | 05:15 (Anand Vihar) | Sun 10:50 (Howrah) | |
| 9 | Sealdah (West Bengal) → Banaras (Uttar Pradesh) | 22587 | Mon, Wed, Sat | 19:30 (Sealdah) | Next 07:20 (Banaras) |
| Banaras (Uttar Pradesh) → Sealdah (West Bengal) | 22588 | Sun, Tue, Fri | 22:10 (Banaras) | Next 09:55 (Sealdah) | |
| 10 | Thiruvananthapuram Central (Kerala) → Tambaram (Tamil Nadu) | Amrit Bharat | Weekly | Night (Thiruvananthapuram)* | Next day (Tambaram)* |
| Tambaram (Tamil Nadu) → Thiruvananthapuram Central (Kerala) | Amrit Bharat | Wed | 17:30 (Tambaram) | Thu 08:00 (Thiruvananthapuram) | |
| 11 | Udhna (Surat, Gujarat) → Brahmapur (Odisha) | 19021 | Sun | 07:10 (Udhna) | Mon 13:55 (Brahmapur) |
| Brahmapur (Odisha) → Udhna (Surat, Gujarat) | 19022 | Mon, Thu, Sat | 23:45 (Brahmapur) | Wed / next day 08:45 (Udhna) | |
| 12 | Rajendra Nagar Terminal (Patna, Bihar) → New Delhi (Delhi) | 22361 | Daily | 19:45 (Rajendra Nagar T.) | Next 13:10 (New Delhi) |
| New Delhi (Delhi) → Rajendra Nagar Terminal (Patna, Bihar) | 22362 | Daily | Around 19:10 (New Delhi)* | Next afternoon (Rajendra Nagar T.)* | |
| 13 | Bapudham Motihari (Bihar) → Anand Vihar Terminal (Delhi) | 15567 | Few days / week | 08:00 (Bapudham Motihari) | Next 06:10 (Anand Vihar) |
| Anand Vihar Terminal (Delhi) → Bapudham Motihari (Bihar) | 15568 | Few days / week | Morning (Anand Vihar)* | Next early morning (Bapudham Motihari)* | |
| 14 | Chhapra (Bihar) → Anand Vihar Terminal (Delhi) | 15133 | Selected days | Morning (Chhapra)* | Next day (Anand Vihar)* |
| Anand Vihar Terminal (Delhi) → Chhapra (Bihar) | 15134 | Selected days | Evening (Anand Vihar)* | Next day (Chhapra)* | |
| 15 | Sitamarhi (Bihar) → Delhi Junction (Delhi) | 14047 | Selected days | 14:00 (Sitamarhi) | Next 10:45 (Delhi Jn) |
| Delhi Junction (Delhi) → Sitamarhi (Bihar) | 14048 | Selected days | Evening (Delhi Jn)* | Next day (Sitamarhi)* | |
| 16 | Anand Vihar Terminal (Delhi) → Darbhanga (Bihar) | 15558 | Few days / week | 19:10 (Anand Vihar)* | Next 12:05 (Darbhanga) |
| Darbhanga (Bihar) → Anand Vihar Terminal (Delhi) | 15557 | Few days / week | Evening (Darbhanga)* | Next 12:45 (Anand Vihar) | |
| 17 | Saharsa (Bihar) → Chheharta (Punjab, near Amritsar) | 14627 | Selected days | 13:00 (Saharsa) | Day 3, 03:20 (Chheharta) |
| Chheharta (Punjab) → Saharsa (Bihar) | 14628 | Selected days | Afternoon (Chheharta)* | After ~38 h (Saharsa)* | |
| 18 | Madar (Ajmer, Rajasthan) → Darbhanga (Bihar) | 19623 | Selected days | 21:25 (Madar) | Day 3, 00:45 (Darbhanga) |
| Darbhanga (Bihar) → Madar (Ajmer, Rajasthan) | 19624 | Selected days | Evening (Darbhanga)* | Day 3 (Madar)* |
*Starred times/days are pattern / approximate from earlier data; always confirm current timetable before you travel.
